CONTROLLA LA SEGUENTE TABELLA PER CAPIRE QUALE TAGLIA ITALIANA ACQUISTARE:
ITA 🇮🇹 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRA 🇫🇷 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK 🇬🇧 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
U.S.A. 🇺🇸 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Non sai che taglia acquistare?
Posizionati sulla casella nera relativa alla taglia che indossi di abbigliamento (no altri brand di costumi da bagno) e scendi nella colonna fino a raggiungere il modello di costume che ti interessa.
Se il modello che ti interessa è contrassegnato da un * ti consigliamo di acquistare almeno una taglia in più rispetto a quella che indossi abitualmente.Â
GUIDA TAGLIE DONNA
MODELLO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alte | Â | Â | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | Â | Â |
Alte Rev. | Â | Â | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | Â | Â |
Beach | Â | Â | S | S | M | M | L | L | Â | Â |
Beverly Hills | Â | Â | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Biarritz | Â | Â | Â | T.U. | T.U. | T.U. | T.U. | Â | Â | Â |
Catalina | Â | Â | Â | S | S | M | M | L | Â | Â |
Costa Smeralda | Â | Â | Â | S | S | M | M | L | Â | Â |
Dega | Â | Â | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | Â | Â |
Florida | Â | Â | Â | S | S | M | M | L | Â | Â |
Hollywood | Â | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | Â |
Hotbone | Â | Â | XS | XS | S | S/M | M | L | Â | Â |
Ibiza* | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Lisboa | Â | Â | Â | S | S | M | L | L | Â | Â |
Malibù |  |  |  | S | S | M | M/L | L |  |  |
Maro | Â | Â | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | Â |
Maro New (Fodera scura) | Â | Â | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | Â |
Maui* | Â | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | Â | Â | Â |
Miami* | Â | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | Â |
Pin Up* | Â | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Sexy | Â | Â | Â | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | Â |
St. Barth | Â | Â | Â | S | S | M | M/L | L | Â | Â |
St. Tropez* | Â | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
Vegas | Â | Â | Â | S | S | M | M | L | Â | Â |
Tahiti | Â | Â | Â | S | S | M | L | L | Â | Â |
Toronto | Â | Â | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | Â |
GUIDA TAGLIE UOMO
MODELLO | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfi | Â | Â | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Alfi Rev. | Â | Â | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Baltimora | XS | S | M | L | XL | 2XL | Â | Â |
H2otto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Â |
Orlando | Â | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Ucla | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | Â | Â |
GUIDA TAGLIE BIMBAÂ
MODELLO | 2 anni | 4 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni |
---|---|---|---|---|---|---|
Alte Bimba | 2a | 4a | 6a (28) | 8a (30) | 10a (32) | 12a (34) |
Maro Bimba | Â | Â | 6a | 8a | 10a | Â |
Pin Up Bimba | Â | Â | 6a (32) | 8a (34) | 10a (36) | 12a (38) |
Slip Bimba | 2a | 4a | 6a | Â | Â | Â |
GUIDA TAGLIE BIMBO
MODELLO | 2 anni | 4 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfi Bimbo | 2a | 4a | 6a | 8a | 10a | 12a |
Fepe Bimbo | 2a | 4a | 6a | 8a | 10a | 12a |
H2Otto Bimbo | 4a | 6a | 8a | 10a | 12a | Â |
Â