CONTROLLA LA SEGUENTE TABELLA PER CAPIRE QUALE TAGLIA ITALIANA ACQUISTARE:
ITA 🇮🇹 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRA 🇫🇷 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK 🇬🇧 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
U.S.A. 🇺🇸 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Non sai che taglia acquistare?
Posizionati sulla casella nera relativa alla taglia che indossi di abbigliamento (no altri brand di costumi da bagno) e scendi nella colonna fino a raggiungere il modello di costume che ti interessa.
Se il modello che ti interessa è contrassegnato da un * ti consigliamo di acquistare almeno una taglia in più rispetto a quella che indossi abitualmente.
GUIDA TAGLIE DONNA
MODELLO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alte | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Alte Rev. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Beach | S | S | M | M | L | L | ||||
Beverly Hills | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Biarritz | T.U. | T.U. | T.U. | T.U. | ||||||
Catalina | S | S | M | M | L | |||||
Costa Smeralda | S | S | M | M | L | |||||
Dega | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
Florida | S | S | M | M | L | |||||
Hollywood | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Hotbone | XS | XS | S | S/M | M | L | ||||
Ibiza* | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Lisboa | S | S | M | L | L | |||||
Malibù | S | S | M | M/L | L | |||||
Maro | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
Maro New (Fodera scura) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
Maui* | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Miami* | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Pin Up* | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Sexy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
St. Barth | S | S | M | M/L | L | |||||
St. Tropez* | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Vegas | S | S | M | M | L | |||||
Tahiti | S | S | M | L | L | |||||
Toronto | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GUIDA TAGLIE UOMO
MODELLO | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfi | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Alfi Rev. | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Baltimora | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
H2otto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Orlando | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Ucla | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
GUIDA TAGLIE BIMBA
MODELLO | 2 anni | 4 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni |
---|---|---|---|---|---|---|
Alte Bimba | 2a | 4a | 6a (28) | 8a (30) | 10a (32) | 12a (34) |
Maro Bimba | 6a | 8a | 10a | |||
Pin Up Bimba | 6a (32) | 8a (34) | 10a (36) | 12a (38) | ||
Slip Bimba | 2a | 4a | 6a |
GUIDA TAGLIE BIMBO
MODELLO | 2 anni | 4 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfi Bimbo | 2a | 4a | 6a | 8a | 10a | 12a |
Fepe Bimbo | 2a | 4a | 6a | 8a | 10a | 12a |
H2Otto Bimbo | 4a | 6a | 8a | 10a | 12a |